LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN ve KONTENJANLARI

BÖLÜM / PROGRAM
SÜRE
(yıl)
PUAN TÜRÜ
KONTENJAN
2008 ÖSS TABAN PUANI
2009 ÖSS TABAN PUANI
2008 ÖSS'DE EN DÜŞÜK PUANLA GİREN ÖĞRENCİNİN SIRALAMADAKİ YERİ
2009 ÖSS'DE EN DÜŞÜK PUANLA GİREN ÖĞRENCİNİN SIRALAMADAKİ YERİ
2007 ÖSS
2008 ÖSS
2009 ÖSS
(Genel Kontenjan)
(Genel Kontenjan)
(Genel Kontenjan)
(Genel Kontenjan)
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 SAY-2 30 35 35 348,138 347,497 9259 10818
Mimarlık 4 SAY-2 60 65 65 349,308 348,525 8510 9991
Şehir ve Bölge Planlama 4 SAY-2 40 45 45 331,468 331,265 23492 27166
      130 145 145        
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji 4 SAY-2 40 45 45 323,647 325,495 32140 34369
Felsefe 4 EA-2 35 40 40 316,813 313,231 30187 44704
Fizik 4 SAY-2 80 85 88 312,027 311,587 47769 54705
Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY-2 20 25 25 351,280 350,682 7275 8291
İstatistik 4 SAY-2 40 45 45 333,369 331,692 21649 26662
Kimya 4 SAY-2 60 65 65 324,138 325,681 31555 34102
Matematik 4 SAY-2 70 75 75 337,413 336,153 17853 21748
Psikoloji 4 EA-2 50 55 55 340,653 344,356 2817 2675
Sosyoloji 4 EA-2 60 65 65 321,569 322,165 21327 25202
Tarih 4 SÖZ-2 30 35 35 326,958 326,480 5365 4932
      485 535 538        
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat 4 EA-2 100 105 105 338,690 342,260 3603 3393
İşletme 4 EA-2 100 105 105 344,377 345,998 1781 2222
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA-2 90 95 95 335,178 337,849 5551 5675
Uluslararası İlişkiler 4 EA-2 60 65 65 340,150 341,616 3015 3620
İşletme (ODTÜ-SUNY)c 4 EA-2 29 29 29 298,496 285,506 84790 149747
İşletme (ODTÜ-SUNY)c(%50 Burslu) 4 EA-2 1 1 1 345,635 350,280 1540 1438
Kür. Siy. ve Ulusl. İliş.(ODTÜ-SUNY)c(Burssuz) 4 EA-2 29 29 29 297,877 285,330 87475 150716
Kür. Siy. ve Ulusl. İliş.(ODTÜ-SUNY)c(%50 Burslu) 4 EA-2 1 1 1 333,796 340,649 6488 4043
      410 430 430        
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. 4 SAY-1 50 55 55 365,360 357,690 2409 4663
Fizik Öğretmenliği 5 b SAY-2 30 35 35 319,495 314,104 36693 50566
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 SAY-2 50 55 55 321,437 323,104 34758 37544
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAY-2 40 45 45 358,987 360,668 1936 1996
İngilizce Öğretmenliği 4 DIL 100 105 105 385,289 375,288 231 227
Kimya Öğretmenliği 5 b SAY-2 30 35 35 344,917 345,109 18897 24693
Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA-1 40 45 45 357,218 358,069 5761 6584
İngilizce Öğretmenliği(ODTÜ-SUNY)c 4 DİL 29 29 29 297,539 256,719 16145 13268
İngilizce Öğretmenliği(ODTÜ-SUNY)c(%50 Burslu) 4 DİL 1 1 1 364,339 365,311 903 454
      370 405 405        
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY-2 90 95 100 359,519 358,678 2990 3635
Çevre Mühendisliği 4 SAY-2 40 45 45 335,192 334,743 19943 23261
Elektrik  ve Elektronik Mühendisliği 4 SAY-2 170 175 190 363,738 362,255 1595 2239
Endüstri Mühendisliği 4 SAY-2 70 75 75 361,286 359,552 2394 3255
Gıda Mühendisliği 4 SAY-2 60 65 65 339,676 338,997 15804 18607
Havacılık ve Uzay Mühendisliği 4 SAY-2 60 65 65 352,165 351,741 6726 7552
İnşaat Mühendisliği 4 SAY-2 170 175 175 345,362 344,143 11279 13668
Jeoloji Mühendisliği 4 SAY-2 50 55 55 319,281 321,247 37519 40073
Kimya Mühendisliği 4 SAY-2 90 95 95 340,977 340,680 14663 16857
Maden Mühendisliği 4 SAY-2 50 55 55 316,869 317,646 40704 45253
Makina Mühendisliği 4 SAY-2 180 185 185 354,750 353,479 5281 6456
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY-2 60 65 65 341,521 341,750 14213 15900
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 4 SAY-2 30 35 35 340,678 340,961 14921 16608
      1120 1185 1205        
KUZEY KIBRIS KAMPUSU
Bilgisayar Mühendisliği  4 SAY-2 33 35 36 276.25 260,658 136774 204522
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) 4 SAY-2 10 10 14 325.239 319,998 30281 41859
Elektrik ve Elektronik Müh.  4 SAY-2 33 35 36 284.533 274,097 108098 149561
Elektrik ve Elektronik Müh. (Burslu) 4 SAY-2 10 10 14 326.142 325,374 29246 34532
İnşaat Mühendisliği 4 SAY-2 33 35 36 278.79 267,365 127283 175532
İnşaat Mühendisliği (Burslu) 4 SAY-2 10 10 14 316.745 312,433 40856 53326
Kimya Mühendisliği 4 SAY-2 30 30 32 255.52 232,635 240897 338283
Kimya Mühendisliği (Burslu) 4 SAY-2 10 10 13 305.85 292,083 58051 94601
Makina Mühendisliği 4 SAY-2 33 35 36 271.922 246,749 154630 272464
Makina Mühendisliği (Burslu) 4 SAY-2 10 10 14 318.741 314,005 38229 50809
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 4 SAY-2 18 24 25 261.382 201,787 206378 371282
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Burslu) 4 SAY-2 8 8 10 306.644 308,278 56636 60173
İktisat  4 EA-2 33 30 31 257.902 233,875 381121 541594
İktisat (Burslu) 4 EA-2 10 10 14 298.553 280,727 84541 176850
İngilizce Öğretmenliği 4 DİL 33 30 30 214.5 193,532 28719 21583
İngilizce Öğretmenliği (Burslu) 4 DİL 10 10 14 341.0 276,304 4840 11246
İşletme  4 EA-2 33 30 31 264.388 249,703 316391 410318
İşletme (Burslu) 4 EA-2 10 10 14 300.008 298,007 78866 92595
İşletme (ODTÜ KKK-SUNY)c  4 EA-2 19 2 10 286.182 0,000 146748  
İşletme (ODTÜ KKK-SUNY)c (Burslu)  4 EA-2 1 -   -   -  
Psikoloji 4 EA-2 33 30 31 268.282 258,901 280175 333943
Psikoloji (Burslu) 4 EA-2 10 10 14 312.356 314,379 40315 41901
Siyaset Bil. ve Ulusl. İliş.  4 EA-2 33 30 31 262.848 250,446 331381 404025
Siyaset Bil. ve Ulusl. İliş. (Burslu) 4 EA-2 10 10 14 310.224 298,243 45772 91734
Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Öğretmenliği  4 SAY-1     30   263,082   42251
Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Öğretmenliği (Burslu) 4 SAY-1     15   308,737   15978
      473 454 559        
TOPLAM     2988 3157 3282        
a: Eğitim Fakültesi'nde, ilgili programa giren en düşük puanlı öğrencinin, ek puanlı öğrenciler arasındaki başarı sırasını göstermektedir.
b: Bu programları tamamlayanlar tezsiz yüksek lisans diploması alırlar.
c: Bu programlar, State University of New York (SUNY) ile ortak olarak düzenlenmiştir ve çift diplomaya yöneliktir. (Ayrıntılı bilgi için: www.suny.metu.edu.tr)
d: Programa en düşük puanla giren öğrencinin 0,3 AOBP'li gruptaki sırasıdır.